| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Preforeclosure | Westminster Ave Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Pickett Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Donegal Dr Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Rock Springs Ct Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Wilson St Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Dunklee Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Rosanna Ave Garden Grove 92841 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Stanford Ave Garden Grove 92841 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Shirley St Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/2/2010 | $135,000.00 | |
| Preforeclosure | Comstock Rd Garden Grove 92840 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Vanguard Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 12/2/2010 | $428,800.00 | |
| Foreclosure | Shirley St Unit 88 Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/1/2010 | $140,000.00 | |
| Preforeclosure | Russell Ave Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Spring St Garden Grove 92845 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Imperial Ave Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Dawson St Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Lorna St Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Westminster Ave Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Marina Wy 3 Garden Grove 92844 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Chapman Ave Garden Grove 92840 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Mills Rd Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Lakeside Dr N Unit F Garden Grove 92840 | NA | Orange | 12/1/2010 | $138,900.00 | |
| Preforeclosure | Jennrich Ave Garden Grove 92843 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Lakeside Dr S Unit D Garden Grove 92840 | NA | Orange | 12/1/2010 | $162,000.00 | |
| Preforeclosure | Newhope St Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Mac Duff St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | La Jolla Plz Garden Grove 92844 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Norma Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Nantucket Way Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Oertly Dr Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Lakeside Dr N Unit J Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Dale St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Shannon Ave Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Woodbrook Cir Garden Grove 92844 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Timmy Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Lin Mar Mdws Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/30/2010 | $259,900.00 | |
| Foreclosure | Palm St Unit 303 Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $214,900.00 | |
| Preforeclosure | Euclid St Apt 106 Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Nina Pl Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | College Ave Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Haga St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Palm St Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Loraleen St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/29/2010 | $438,000.00 | |
| Preforeclosure | Parkwaydr 46 Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Blanche Ave Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/27/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Donna Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/26/2010 | $405,900.00 | |
| Preforeclosure | Jerry Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Gilbert St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Hope St Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Malinda Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Champman Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Jennifer Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Nantucket Way Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/26/2010 | $349,000.00 | |
| Foreclosure | Bay Hill Ct Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/26/2010 | $130,000.00 | |
| Preforeclosure | Loara St Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/25/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Roxbury Rd Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/25/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Gardenaire Ln Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/25/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Hope St Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/25/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Dunklee Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/25/2010 | $315,000.00 | |
| Foreclosure | Sandra Pl Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/25/2010 | $524,900.00 | |
| Preforeclosure | Mills Rd Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Marylee Dr Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Magnolia St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Fairview St Unit 36 Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Timmy Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Palika Pl # 5 Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Blue Spruce Ave Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/23/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Oertly Dr Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/23/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Edgebrook Dr Garden Grove 92844 | NA | Orange | 11/23/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Palma Vista St Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/23/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Hidden Way Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/21/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Agnes Stanley St Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/21/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Jefferson St Garden Grove 92844 | NA | Orange | 11/21/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Devonwood Ave Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/19/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Pine St Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/19/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Acacia Ave Unit 7 Garden Grove 92841 | NA | Orange | 11/19/2010 | $195,000.00 | |
| Foreclosure | Euclid St Apt 22 Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/18/2010 | $189,000.00 | |
| Foreclosure | Howard Dallies Jr Cir Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/18/2010 | $439,000.00 | |
| Foreclosure | El Prado Avenue Ad Garden Grove 92843 | NA | Orange | 11/18/2010 | $649,900.00 | |
| Preforeclosure | Jewel Ln Garden Grove 92840 | NA | Orange | 11/18/2010 | $0.00 | |
Foreclosures recently added to the system.
Foreclosures within a specific price range.