Garden Grove Foreclosures - Garden Grove, CA Foreclosure Listings
- 1. Get Started
- 2. Property Details
- 3. Contact Information
Find a local Garden Grove real estate agent
Find 92845 foreclosures at gardengroveforeclosures.net. Browse our foreclosures in 92845 and find your next home at a deep discount. We offer Garden Grove, CA foreclosure listings for thousands of foreclosed homes. There are currently 15 active foreclosures in the 92845 zip code.
| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Foreclosure | Vanguard Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 12/2/2010 | $428,800.00 | |
| Preforeclosure | Spring St Garden Grove 92845 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Champman Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/26/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Ludlow Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/16/2010 | $465,500.00 | |
| Preforeclosure | Danvers Dr Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/9/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Vanguard Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/9/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Anthony Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/9/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Turquoise St Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/9/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Amethyst St Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Chapman Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Vanguard Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Tunstall St Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Cluster Pines Rd Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Chapman Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Lenore Ave Garden Grove 92845 | NA | Orange | 10/23/2010 | $0.00 | |
Foreclosures in the 92845 zip code recently added to the system.
Foreclosures in the 92845 zip code within a specific price range.
| Price Range |
# Foreclosures |
| $0 - $100k |
13 foreclosures |
| $250k - $500k |
2 foreclosures |
|